Hinnasto
Me RitariKlinikalla emme veloita asiakkailtamme erillisiä käynti-, toimisto- tai ajanvarausmaksuja. Peruuttamattomasta poisjäännistä perimme hinnaston mukaisen maksun.
Palvelut
- Hammastarkastus
- Hampaiden röntgenkuvaus
- Hampaiden paikkaus
- Hampaiden juurihoito
- Hampaan poisto
- Hammaskivenpoisto
- Hampaan kruunutus
- Laminaatit
- Implantit
- Irtoproteesit
- Vanhusten hammashoito
- Esteettinen hammashoito
- Kalvo-oikominen
- Hampaiden valkaisu
- Purentakisko
- Uniapneakisko
- Työterveyshammashoito
| Tutkimukset: | Hinta asiakkaalle | Kela-korvaus | Hinta Kela-korvauksen kanssa |
|---|---|---|---|
| Hampaiden perustutkimus | 39 € | 30 € | 69 € |
| Röntgenkuvaukset: | |||
| Pieni hammaskuva 1-2 kuvaa/ hampaiden sivualueiden kuvaus | 43 € / 38€ | 5 € / 10 € | 48 € |
| Hampaiston panoraamakuvaus (optg) | 84 € | 10 € | 94 € |
| Paikkaukset: | Hinta asiakkaalle | Kela-korvaus | Hinta Kela-korvauksen kanssa |
|---|---|---|---|
| Yhden pinnan muovitäyte | 75 € | 10 € | 85 € |
| Kahden pinnan muovitäyte | 145 € | 10 € | 155 € |
| Kolmen pinnan muovitäyte | 165 € | 20 € | 185 € |
| Muovikruunu | 184 € | 20 € | 204 € |
| Yhden pinnan keraaminen täyte | 400 € | – | 400 € |
| Keraaminen kruunu | 645 € | – | 645 € |
| Hoidot: | Hinta asiakkaalle | Kela-korvaus | Hinta Kela-korvauksen kanssa |
|---|---|---|---|
| Juurihoito | alk. 353 € | 20 € | 373 € |
| Hampaan poisto | alk. 94 € | 10 € | 104 € |
| Implantti | alk. 2250 € | – | – |
| Keraamiset kruunut | 645 € | – | – |
| Purentakisko | 442 € | 30 € | 472 € |
| Uniapneakisko | 1077 € | – | 1077 € |
| Puudutus | 28 € | – | 28 € |
| Parodontologinen hoito: | Hinta asiakkaalle | Kela-korvaus | Hinta Kela-korvauksen kanssa |
|---|---|---|---|
| Hammaslääkärin suorittama | 23 – 166 € | 20 – 40 € | 43 – 206 € |
| Suuhygienistin suorittama | 63 – 116 € | 20 – 40 € | 82 – 146 € |
| Hampaiden valkaisu: | Hinta |
|---|---|
| Vastaanotolla tehtävä valkaisu | 320 € |
| Vastaanotolla tehtävä kevytvalkaisu | 164 € |
| Kotivalkaisu (sis. valkaisulusikat ja valkaisuaineen) | 320 € |
| Muut: | Hinta |
|---|---|
| Peruuttamaton poisjäänti | 61 € |
